The group stage will be from January 18 to 23 followed by the Super Six League. The semis will be held on January 31 and the final on February 2.
The second edition of the U19 Women’s T20 World Cup tournament will feature 16 cricket teams, including hosts Malaysia. Matches will be played at Bayuemas Oval, Johor Cricket Academy Oval, YSD-UKM Cricket Oval and the Borneo Cricket Ground.
The 16 teams have been divided into four groups and a total of 41 matches will be played over the course of the 16-day long tournament. The U19 Women’s T20 World Cup final will be played on February 2 at the Bayuemas Oval in Kuala Lumpur.
Defending champions India, who won the inaugural title in South Africa in 2023 after defeating England in the final, are in Group A with Malaysia, Sri Lanka and West Indies.
India will be captained by Niki Prasad and begin their title defence against West Indies on January 19. Each squad at the U19 Women’s T20 World Cup comprises 15 players.
ICC U19 Women’s T20 World Cup teams and groups
Group A: India, Malaysia, Sri Lanka, West Indies
Group B: England, Ireland, Pakistan, United States
Group C: New Zealand, Nigeria, Samoa, South Africa
Group D: Australia, Bangladesh, Nepal, Scotland
ICC U19 Women’s T20 World Cup 2025 schedule
As per Indian Standard Time (IST)
Dates | Match | Time | Stage | Venue |
---|---|---|---|---|
January 18, Saturday | Australia vs Scotland | 8:00 AM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 18, Saturday | England vs Ireland | 8:00 AM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 18, Saturday | Samoa vs Nigeria | 8:00 AM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 18, Saturday | Bangladesh vs Nepal | 12:00 PM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 18, Saturday | Pakistan vs United States | 12:00 PM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 18, Saturday | New Zealand vs South Africa | 12:00 PM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 19, Sunday | Sri Lanka vs Malaysia | 8:00 AM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 19, Sunday | India vs West Indies | 12:00 PM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 20, Monday | Australia vs Bangladesh | 8:00 AM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 20, Monday | Ireland vs United States | 8:00 AM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 20, Monday | New Zealand vs Nigeria | 8:00 AM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 20, Monday | Scotland vs Nepal | 12:00 PM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 20, Monday | England vs Pakistan | 12:00 PM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 20, Monday | South Africa vs Samoa | 12:00 PM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 21, Tuesday | West Indies vs Sri Lanka | 8:00 AM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 21, Tuesday | India vs Malaysia | 12:00 PM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 22, Wednesday | Bangladesh vs Scotland | 8:00 AM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 22, Wednesday | England vs United States | 8:00 AM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 22, Wednesday | New Zealand vs Samoa | 8:00 AM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 22, Wednesday | Australia vs Nepal | 12:00 PM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 22, Wednesday | Pakistan vs Ireland | 12:00 PM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 22, Wednesday | South Africa vs Nigeria | 12:00 PM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 23, Thursday | Malaysia vs West Indies | 8:00 AM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 23, Thursday | India vs Sri Lanka | 12:00 PM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 24, Friday | B4 vs C4 | 8:00 AM | Super Six League | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 24, Friday | A4 vs D4 | 12:00 PM | Super Six League | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 25, Saturday | B2 vs C3 | 8:00 AM | Super Six League | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 25, Saturday | B1 vs C2 | 8:00 AM | Super Six League | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 25, Saturday | D1 vs A3 | 12:00 PM | Super Six League | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 25, Saturday | C1 vs B3 | 12:00 PM | Super Six League | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 26, Sunday | A2 vs D3 | 8:00 AM | Super Six League | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 26, Sunday | A1 vs D2 | 12:00 PM | Super Six League | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 28, Tuesday | D2 vs A3 | 8:00 AM | Super Six League | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 28, Tuesday | C1 vs B2 | 8:00 AM | Super Six League | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 28, Tuesday | A1 vs D3 | 12:00 PM | Super Six League | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 29, Wednesday | C2 vs B3 | 8:00 AM | Super Six League | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 29, Wednesday | D1 vs A2 | 12:00 PM | Super Six League | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 31, Friday | TBD | 8:00 AM | Semi-final 1 | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 31, Friday | TBD | 12:00 PM | Semi-final 2 | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
February 2, Sunday | TBD | 12:00 PM | Final | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
ICC U19 Women’s T20 World Cup format
The four teams from each group will play against each other once in the group phase and the top three sides from each group will move on to the Super Six League stage.
The Super Six League stage will be played from January 25 to January 29. Teams progressing from Group A will play against two teams from Group D while teams from Group B will compete against two sides from Group C.
Points earned in the first group stage against other advancing teams will carry over to the Super Six League.
The top two teams from each group will advance to the semi-finals scheduled for January 31, based on their Super Six performance combined with points carried over from the initial group stage.